
1 / 20
Description
Hub drive electric bike seeking ideal rider! Hi! My name is Dew HD! I'm affordable, super fun, stylish, extremely practical, easy-riding, helpful, full of light. You: loathe climbing hills, love (pedal) assistance, enjoy smiling, like going fast, don't love working that hard if you don't have to, need a companion to carry your groceries/beer/kids/dog/gear to and from wherever. Let's fall in love! Learn More In Our Complete Guide To Hub Drive Electric Bikes
Tech Specs
| Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Sizes | S, M, L, XL |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Crankarms | Suntour |
| Chainrings | 38t |
| B/B | Suntour |
| Pedals | Kona JS2 |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano Altus 11-32t 8spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano TX |
| Shifters | Shimano Altus |
| Brake Calipers | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Front Brake Rotor | Tektro TR180 180mm |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR180 180mm |
| Brake Levers | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Headset | Feimin FP-H863 |
| Handlebar | Kona Aluminum Riser |
| Stem | Kona Control |
| Seatpost | Kona Commuter 27.2mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Key Grip Slip on |
| Saddle | Kona Commuter |
| Front Hub | Shimano 100x9mm |
| Rear Hub | SR Suntour HD 20MPH |
| Spokes | Stainless Black 14g/13g |
| Rims | WTB SX19 |
| Front Tire | WTB Horizon Comp 650x47c |
| Rear Tire | WTB Horizon Comp 650x47c |
| DriveUnit | SR Suntour HD 20MPH |
| Battery | Phylion 418Wh |
| Display | SR Suntour OLED Display |
| Charger | Phylion 2A |
| BatteryLock | SR Suntour |
| Paint Color | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
| Extras | Kickstand |
| Weight | 1000.0 lb |
Product Identifiers
| Brand | Kona Bicycles |
| Type | E-Bike |
| SKU | B36DWH01 |
| UPC | 841073150076 |
| MPN | — |