
1 / 3
Description
Whether you're carving down a steep loam line, dropping in for an enduro stage, or heading into the backcountry for an all-day epic, this bike performs.
Tech Specs
| Frame | Sight Aluminum, VPSHP, 150mm Travel, UDH Compatible |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160mm, 44mm offset, Fender Included |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 205x60mm Trunnion, Sprindex Spring |
| Rear Shifter | SRAM Pod Ultimate Controller |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Crankset | SRAM GX Eagle T-Type, 32T, 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA Threaded |
| Cassette | SRAM CS 1275 Eagle T-Type 10-52T |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type |
| Chain Guide | Norco Idler Guide and Lower Guide |
| Front Brake | SRAM Code Bronze Stealth |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline 200mm |
| Rear Brake | SRAM Code Bronze Stealth, 4-Piston, Sintered Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline 180mm |
| Brake Levers | SRAM Code Bronze Stealth |
| Handlebar | 6061 Alloy, 800mm 25mm Rise |
| Stem | CNC Alloy 40mm Length, 35mm Clamp |
| Seatpost | TranzX YS108 Dropper, 34.9mm, 150mm (1), 170mm (2), 200 (3, 4), 230mm (5) |
| Headset | FSA #57 E Sealed Bearing |
| Saddle | SDG Bel Air V3 |
| Grips | WTB Wavelength Lock-On |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy Nutted Clamp |
| Front Hub | Race Face Vault, 15x110mm Boost, 6-Bolt |
| Rear Hub | Race Face Vault 12x148mm Boost, XD, 6-Bolt |
| Spokes/Nipples | DT Competition Butted Black Stainless |
| Weight | 17.1 kg (37.6 lbs) |
| Weight Size | S3 |
| Travel | 150mm |
| Wheel Size | 29/27.5 |
Product Identifiers
| Brand | Norco |
| Type | Mountain Bike |
| SKU | 0623014104 |
| UPC | — |
| MPN | — |